E-MTB Preisvergleich
0

Scott Ransom eRide 920 2021

E-MTB Fully • AusstattungGeometrie
Scott Ransom eRide 920 2021 in der Farbe land green / black
Farbe: land green / black

Preisvergleich

Leider liegen uns aktuell keine Angebote für dieses E-MTB vor.
Ausstattung
Geometrie

Ausstattung des Scott Ransom eRide 920 2021

Motor
Bosch Performance Line CX Gen4 (85 Nm)
Akku
625 Wh Kapazität, Intube-Akku, entnehmbar
Display
Bosch Purion
Rahmenmaterial
Aluminium
Laufradgröße
29"
Federgabel
RockShox ZEB (180 mm Federweg)
Dämpfer
Fox FLOAT X2 Performance (180 mm Federweg)
Schaltwerk
SRAM NX Eagle (12 Gänge)
Vario-Sattelstütze
ja (S: 125 mm Hub / M: 150 mm Hub / L, XL: 170 mm Hub)
Bremse vorne
Shimano BR-MT520
Bremse hinten
Shimano BR-MT520
Gewicht
24,7 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
128 kg
Geschlecht
Unisex
Typ
Full Suspension

Rahmengeometrie

Mountainbike Geometrie
Rahmengröße S M L XL
ASitzrohrlänge (mm) 420 440 470 500
BOberrohr horizontal (mm) 568 / 569 595,5 / 597 628,8 / 630,6 660,7 / 662,5
CSitzwinkel (°) 76,5 / 77,2 76,3 / 77,0 76,1 / 76,8 75,9 / 76,6
DLenkwinkel (°) 64,0 / 64,6 64,0 / 64,6 64,0 / 64,6 64,0 / 64,6
ESteuerrohrlänge (mm) 120 120 125 125
FÜberstands­höhe (mm) 762 / 753 766 / 758 790 / 780 800 / 790
GKettenstreben (mm) 462 / 465 462 / 465 462 / 465 462 / 465
HRadstand (mm) 1230,3 / 1228,4 1255,3 / 1253,4 1287,5 / 1285,6 1317,5 / 1315,6
ITretlager­absenkung (mm) -22 / -13 -22 / -13 -22 / -13 -22 / -13
JReach (mm) 415 / 422,3 440 / 447,3 470 / 477,4 500 / 507,3
KStack (mm) 644,4 / 639,7 644,4 / 639,7 649 / 643,5 649 / 643,5
Lenkerbreite (mm) 800 800 800 800
Dropper Post (mm) 125 150 170 170
Laufradgröße (") 29 29 29 29
Hinweis: Mehrere Angaben bei einem der Werte sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Geometrie des Bikes mittels eines sogenannten "Flip Chips" verändert werden kann.

Ähnliche Mountainbikes